BENITO DEL COLLE DELL INFINITO, nar.: 1995
![]()

Jahresjugendsieger 1996, Abano (I)
|
UDO DEL COLLE DELL INFINITO |
ZERO DEL COLLE DELL INFINITO | TECK DEL COLLE DELL INFINITO |
| DEBORA DEL COLLE DELL INFINITO | ||
| VITTORIA DEL COLLE DELL INFINITO | TITO DEL COLLE DELL INFINITO | |
| ERTA DEL COLLE DELL INFINITO | ||
|
|
OLIMPIO DEL COLLE DELL INFINITO | TITO DEL COLLE DELL INFINITO |
| LOUISETTE DE VAL DI SENIO | ||
| ALICE | LOYD V. RITTERSBERG | |
| BRINA DEL COLLE DELL INFINITO |